<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Butze.de</title>
	<atom:link href="http://www.seo-butze.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-butze.de</link>
	<description>News zu SEO, SEA &#38; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 12:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer gewinnt DSDS 2013 &#8211; eine Vorhersage</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/05/wer-gewinnt-dsds-2013-eine-vorhersage/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/05/wer-gewinnt-dsds-2013-eine-vorhersage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Suchvolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. Die diesjährige Staffel von DSDS neigt sich dem Ende zu. Am Samstag, 11. Mai strahlt RTL das Finale aus und die Zuschauer sind gespannt, wer das Rennen machen wird. Wie in der Vergangenheit häufig zu beobachten war, ist der Ausgang einer Wahl oder eines  Zuschauervotings mit Google Trends recht zuverlässig zu &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/05/wer-gewinnt-dsds-2013-eine-vorhersage/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/05/wer-gewinnt-dsds-2013-eine-vorhersage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Zeiten für Bilder SEO</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/04/schwere-zeiten-fur-bilder-seo/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/04/schwere-zeiten-fur-bilder-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielJu</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dank&#8221; der neuen Google Bildersuche sind Seiten auf denen die Bilder gehostet werden nicht sofort wie früher bzw. nur sehr umständlich zu erkennen. Hier steht der Vorwurf um Raum das Google so vermehrt den Eindruck erweckt selbst den Content zu stellen &#8211; zumindest für den ungeübten Internet Nutzer. Viel schwerer zum tragen kommt allerdings der &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/04/schwere-zeiten-fur-bilder-seo/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/04/schwere-zeiten-fur-bilder-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Panda geht wieder um &#8211; Neues Google Panda Update in Planung</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/03/der-panda-geht-wieder-um-neues-google-panda-update-in-planung/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/03/der-panda-geht-wieder-um-neues-google-panda-update-in-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janwolken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Wie man gerade auf Search Engine Journal &#38; Search Engine Land lesen kann, hat Matt Cutts auf der SMX gesagt, dass ein neues großes Panda Update noch diese Woche oder am Montag 18.04.2013 ausgerollt werden soll, sicherlich zuerst in den USA. Weiter kündigt der Googler an, dass noch in diesem Jahr ein sehr großes neues &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/03/der-panda-geht-wieder-um-neues-google-panda-update-in-planung/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/03/der-panda-geht-wieder-um-neues-google-panda-update-in-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOO:CON13 &#8211; Online Marketing Strategietag von Bloofusion</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/02/bloocon13-online-marketing-strategietag-von-bloofusion/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/02/bloocon13-online-marketing-strategietag-von-bloofusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janwolken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[BLOO:CON13]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[VEranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.02.2013 fand die erste BLOO:CON von Bloofusion statt. Geladen hatten die Experten von Bloofuison, um über die neuesten Trends in Social Media, AdWords &#38; SEO zu berichten. Die Veranstaltung fand in einer wirklich tollen Location statt, dem Gut Havichhorst bei Münster. SEO &#38; König Content Los ging es um 09:15h mit ein paar warmen &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/02/bloocon13-online-marketing-strategietag-von-bloofusion/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/02/bloocon13-online-marketing-strategietag-von-bloofusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter von Google &#8211; Snippet</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/02/wetter-von-google-snippet/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/02/wetter-von-google-snippet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 07:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janwolken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist gerade das erste mal ein Wetter Snippet von Google aufgefallen. Ich finde es toll. Andererseits werden Wetter.com &#38; Co. sich ganz schön umgucken, wenn man muss nun Google nicht mehr verlassen, wenn ich die aktuelle Temperatur von z.B. Kapstadt wissen möchte oder einen Wetter-Trend für Berlin. So sieht&#8217;s aus:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/02/wetter-von-google-snippet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das sind die 10 Killer für die Conversionrate</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/02/das-sind-sie-10-killer-fur-die-conversionrate/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/02/das-sind-sie-10-killer-fur-die-conversionrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janwolken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionrate]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Shopbetreiber, jeder Webseitenbetreiber strebt mit seinem Webauftritt ein bestimmtes Ziel an. Die kann eine Anmeldung zu einem Newsletter, eine abgeschickte Bestellung oder der Aufruf eines PDFs sein. Wichtig ist, dass man ein ordentliches Traking aufegsetzt hat und schnell erkennen kann, wenn es irgendwo im Conversion-Fluss hakt. Als Webseitenbetreiber sollte man seine Conversionrate immer im &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/02/das-sind-sie-10-killer-fur-die-conversionrate/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/02/das-sind-sie-10-killer-fur-die-conversionrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enhanced Campaigns &#8211; Google attackiert den Mobile-Markt</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/02/enhanced-campaigns-google-attackiert-den-mobile-markt/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/02/enhanced-campaigns-google-attackiert-den-mobile-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM/SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterte Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Enhanced Campaigns, Googles neuester Coup, vereinfacht das Kampagnen-Management für unterschiedliche Devices. Es wird nun überflüssig, AdWords Kampagnen zu duplizieren, um sie auf verschiedene Devices oder Regionen auszurichten und entsprechend die Bids anzupassen. All diese Anpassungen können jetzt in nur einer Kampagne gemacht werden. Mit dem Update Enhanced Campaigns, das zeitgleich auf der ganzen Welt ausgerollt &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/02/enhanced-campaigns-google-attackiert-den-mobile-markt/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/02/enhanced-campaigns-google-attackiert-den-mobile-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 80-20 Regel aka das Pareto-Prinzip</title>
		<link>http://www.seo-butze.de/2013/01/die-80-20-regel-aka-das-pareto-prinzip/</link>
		<comments>http://www.seo-butze.de/2013/01/die-80-20-regel-aka-das-pareto-prinzip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janwolken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-butze.de/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Meine Ausführungen in die Welt des Zeit- und Selbstmanagement scheinen immer mehr zu einer kleinen Artikelserie zu werden, doch diese Themen sind einfach immens wichtig und bringen uns in allen Lebenslagen unsagbar nach vorne. Heute möchte ich über eine kleine Regel mit großer Wirkung schreiben: Die 80-20 Regel nach Pareto Der gute Herr Vilfredo Pareto &#8230; <a href="http://www.seo-butze.de/2013/01/die-80-20-regel-aka-das-pareto-prinzip/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-butze.de/2013/01/die-80-20-regel-aka-das-pareto-prinzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
